
流れが一目で見える
透明管内のボール(またはフロート)の動きで流体の流れを確認する検流器です。
流量は確認できません。
透明管内のボール(またはフロート)の動きで流体の流れを確認する検流器です。
流量は確認できません。
軽量アルミ製保護カバー付き
鋳造アルミの採用により、強度は従来品(MKC型)と変わらず約50%以上軽量化
取り付け向きは問いません
内部にスプリングを使用しているため、取り付ける際の姿勢は上向き及び下向き及び横向き等 自由に行うことができます。
鋳造アルミの採用により、強度は従来品(MKC型)と変わらず約50%以上軽量化
取り付け向きは問いません
内部にスプリングを使用しているため、取り付ける際の姿勢は上向き及び下向き及び横向き等 自由に行うことができます。
型式一覧
型式 | 寸法(mm)【全幅は鋳肌面の為、寸法に個体差がございます】 | 標準仕様流量 (L/min) | ||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小 | 最大 | |
MKA20-1TW | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 0.6 | 6 |
MKA20-2TW | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 0.6 | 6 |
MKA20-3TW | Rc3/8 | 86 | 30 | 22 | 0.6 | 6 |
MKA30-2TW | Rc1/4 | 100 | 44 | 32 | 2 | 20 |
MKA30-3TW | Rc3/8 | 104 | 44 | 32 | 2 | 20 |
MKA30-4TW | Rc1/2 | 110 | 44 | 32 | 2 | 20 |
MKA35-4TW | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 5 | 30 |
MKA35-6TW | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 5 | 30 |
MKA45-6TW | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 15 | 60 |
MKA45-8TW | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 15 | 60 |
※型式についての補足
接続入口出口がRおねじの場合の型式はMKA□□-□TOWとなります。 例:MKA20-3TOW
接続入口がRおねじの場合の型式はMKA□□-□TOMWとなります。 例:MKA20-3TOMW
接続出口がRおねじの場合の型式はMKA□□-□TMOWとなります。 例:MKA20-3TMOW
接続入口がRおねじの場合の型式はMKA□□-□TOMWとなります。 例:MKA20-3TOMW
接続出口がRおねじの場合の型式はMKA□□-□TMOWとなります。 例:MKA20-3TMOW
標準仕様
流体 | 水 | ||
流量 | 上記参照 | 標準仕様流量以下・以上をご希望の際はお問合せ下さい。 | |
接続 | Rcめねじ | Rおねじへの変更 Rおねじとの組み合わせも可能です。 | |
耐熱温度 | 最高80℃ | 耐熱仕様(最高120℃)も製作可能です。 | |
耐圧 | 1MPa | - | |
材質 | 透明管 | アクリル | 耐熱仕様はパイレックスガラスになります。 |
保護カバー | 鋳造アルミ | 砲金製はMKC型をお選びください | |
継手 | C3604(真鍮) | SUS製も製作可能です。 | |
スプリング | SUS304 | - | |
ナイロンボール | ナイロン66 | 円筒形フロートを使用する場合もあります。 | |
Oリング | ニトリルゴム | 耐熱仕様はフッ素ゴムになります。 | |

