型式一覧
型式 | 寸法(mm)【全幅は鋳肌面の為、寸法に個体差がございます】 | 流量(L/min) | |||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小内径 φmm | 作動流量の指定範囲 | 最大 | |
BSAM20-1TL-OFF | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
BSAM20-1TL-ON | |||||||
BSAM20-2TL-OFF | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
BSAM20-2TL-ON | |||||||
BSAM20-3TL-OFF | Rc3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
BSAM20-3TL-ON | |||||||
BSAM30-2TL-OFF | Rc1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
BSAM30-2TL-ON | |||||||
BSAM30-3TL-OFF | Rc3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
BSAM30-3TL-ON | |||||||
BSAM30-4TL-OFF | Rc1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
BSAM30-4TL-ON | |||||||
BSAM35-4TL-OFF | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
BSAM35-4TL-ON | |||||||
BSAM35-6TL-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
BSAM35-6TL-ON | |||||||
BSAM42-6TL-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
BSAM42-6TL-ON | |||||||
BSAM42-8TL-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
BSAM42-8TL-ON | |||||||
ご注文・お見積りの際に□の中を御指定下さい。
型式 BSAM□□-□TL-OFF(ON) | 油の種類□ (又は油の粘度□cSt) | スイッチの作動流量 □L/min |
例:BSAM20-2TL-OFF 油の種類ISOVG32 スイッチの作動流量1L/min
※接点方式は『OFF方式』か『ON方式』を御指定下さい。
『OFF方式』…流量が低下した際に接点がOFF(ノーマルオープン・A接点)
『ON方式』…流量が低下した際に接点がON(ノーマルクローズ・B接点)
※接点方式は『OFF方式』か『ON方式』を御指定下さい。
『OFF方式』…流量が低下した際に接点がOFF(ノーマルオープン・A接点)
『ON方式』…流量が低下した際に接点がON(ノーマルクローズ・B接点)
標準仕様
流体 | 油 | ||
作動流量 | 上記、作動流量の指定範囲内での流量値にて御指定下さい。 (なるべく最小使用流量の1/3以下の流量値で御指定下さい。) | ||
接続 | Rcめねじ | Rおねじへの変更 Rおねじとの組み合わせも可能です。 | |
耐熱温度 | 最高100℃ | ||
耐圧 | 5MPa | ||
最大使用電圧 | DC,AC 300V | ||
最大使用電流 | DC,AC 0.5A | ||
接点容量 | 50VA | ||
材 質 | 流通管 | C3604 | フロート動作の目視はできません。 |
保護カバー | 鋳造アルミ | ||
継手 | C3604(真鍮) | SUS製も製作可能です。 | |
スプリング | SUS304 | - | |
マグネット入り フロート | アルミ | - | |
Oリング | フッ素ゴム | ||
リードスイッチ | 市販品 | - | |
リード線 (標準品200mm) | 市販品 (耐熱線) | リード線の長さの指定、 キャブタイヤコードへの変更も可能です。 | |
フロースイッチ使用上の注意
1.磁気の影響上の注意
- リードスイッチは、磁気で作用するスイッチの為、磁界の影響を受けない場所で使用 してください。
- リードスイッチの近傍に鉄材等の磁性体が存在すると、誤作動の原因になります。
2.電気的な結線上の注意
- フロースイッチは、アース結線不良等の原因でリードスイッチに過電流が流れる事が無いよう
結線に注意してください。 - フロースイッチはなるべく警報検知器として使用してください。
他の電気機器と連動して使用する場合は、誤作動が生じた時の影響を十分考慮の上、取扱いください。 - 使用電圧、使用電流はなるべく小さく抑えて使用すると、リードスイッチの寿命が長くなります。
(通常100V0.5A状況下で約100万回スイッチ作動使用可能)
3.油の温度変化・粘度変化によるスイッチ作動についての注意
- 油の温度、粘度が変化すると、設定の流量でスイッチが作動しない場合やスイッチの作動流量が
変化する場合があります。 - 粘度、温度のご指定が無い場合、40度の設定になります。


